Dès que vous avez semé vos graines, que ce soit en godet, en pleine terre, au chaud, sous serre ou en plein air, il est naturel de se demander combien de temps il faudra pour voir les premières pousses. Pour vous éclairer sur ce sujet, voici un aperçu des températures optimales de germination ainsi que des durées typiques de germination pour les principales espèces de légumes, de fruits et d’aromatiques que l’on trouve au potager.
Tableau des temps et des températures de germination
Alors, combien de temps met une graine pour germer ? Voici l’information, espèce par espèce :
| Espèce | Temps de germination | Températures optimales |
|---|---|---|
| Alfalfa (luzerne germée) | 6 à 10 jours | 16 à 22 °c |
| Aneth | 15 à 20 jours | 15 à 21 °c |
| Arroche | 6 à 10 jours | 15 à 30 °c |
| Artichaut | 7 à 15 jours | 21 à 24 °c |
| Asperge | 25 à 40 jours | 16 à 25 °c |
| Aubergine | 7 à 11 jours | 20 à 32 °c |
| Basilic | 8 à 12 jours | 18 à 28 °c |
| Blette | 5 à 16 jours | 10 à 32 °c |
| Betterave | 6 à 10 jours | 15 à 26 °c |
| Brocoli | 4 à 6 jours | 7 à 30 °c |
| Cardon | 5 à 15 jours | 12 à 20 °c |
| Carotte | 6 à 20 jours | 10 à 20 °c |
| Céleri branche | 8 à 16 jours | 11 à 15 °c |
| Céleri rave | 8 à 14 jours | 11 à 15 °c |
| Cerfeuil | 6 à 8 jours | 10 à 25 °c |
| Chia | 7 à 10 jours | 18 à 22 °c |
| Chicorée | 2 à 7 jours | 18 à 24 °c |
| Chou Brocoli | 4 à 6 jours | 7 à 30 °c |
| Chou de Bruxelles | 5 à 10 jours | 13 à 30 °c |
| Chou de Chine | 5 jours | 15 à 23 °c |
| Chou-fleur | 8 à 10 jours | 10 à 23 °c |
| Chou kale ou Chou frisé | 6 à 10 jours | 10 °c à 25 °c |
| Chou navet ou Rutabaga | 4 à 8 jours | 15 °c à 25 °c |
| Chou pommé | 5 à 7 jours | 16 à 22 °c |
| Chou-rave | 8 à 10 jours | 18 à 22 °c |
| Ciboule | 14 à 20 jours | 18 à 22 °C |
| Ciboulette | 8 à 12 jours | 15 à 21 °c |
| Citrouille | 5 à 8 jours | 16 à 32 °c |
| Concombre | 8 à 10 jours | 20 à 25 °c |
| Coriandre | 14 à 21 jours | 15 à 35 °c |
| Cornichon | 8 à 10 jours | 20 à 30 °c |
| Courge | 5 à 10 jours | 15 à 30 °c |
| Courgette | 5 à 10 jours | 15 à 28 °c |
| Endive | 6 à 10 jours | 13 à 23 °c |
| Épinard | 6 à 15 jours | 15 à 25 °c |
| Fenouil | 8 à 12 jours | 15 à 18 °c |
| Fève | 8 à 30 jours | 18 à 22 °c (min. -5 °c) |
| Gazon | 8 à 15 jours | 15 °c à 20 °c (min 10 °c) |
| Haricot | 5 à 8 jours | 20 à 25 °c |
| Laitue de printemps | 3 à 5 jours | 7 à 18 °c |
| Laitue d’hiver | 4 à 10 jours | 7 à 18 °c |
| Lavande | 14 à 28 jours | 18 à 21 °c |
| Mâche | 6 à 12 jours | 18 à 20 °c |
| Maïs doux | 5 à 12 jours | 20 à 22 °c |
| Marjolaine | 4 à 10 jours | 15 à 21 °c |
| Melon | 5 à 7 jours | 20 à 28 °c |
| Menthe | 14 à 21 jours | 18 à 24 °c |
| Mizuna | 3 à 15 jours | 15 à 20 °c |
| Moutarde | 6 à 10 jours | 15 à 20 °c |
| Navet | 3 à 7 jours | 15 à 23 °c |
| Oignon | 6 à 25 jours | 15 à 26 °c |
| Okra ou Gombo | 8 à 10 jours | 20 à 25 °c |
| Oseille | 5 à 8 Jours | 15 à 26 °c |
| Panais | 10 à 25 jours | 15 à 21 °c |
| Pastèque | 5 à 8 jours | 20 à 32 °c |
| Persil | 7 à 20 jours | 16 à 25 °c |
| Physalis, Coqueret du Pérou ou Cerises de terre | 10 jours | 18 à 25 °c |
| Piment | 7 à 15 jours | 15 à 35 °c |
| Pimprenelle | 14 à 18 jours | 16 à 20 °c |
| Pissenlit | 14 à 18 jours | 20 à 25 °c |
| Poireau | 8 à 15 jours | 12 à 16 °c |
| Pois | 6 à 15 jours | 8 à 15 °c |
| Pois chiche | 6 à 8 jours | 7 à 12 °c |
| Poivron | 7 à 12 jours | 17 à 29 °c |
| Potimarron | 5 à 8 jours | 18 à 28 °c |
| Radis | 2 à 5 jours | 17 à 29 °c |
| Radis noir | 2 à 4 jours | 17 à 29 °c |
| Romarin | 21 à 28 jours | 15 à 28 °c |
| Roquette | 4 à 8 jours | 10 à 20 °c |
| Rutabaga | 4 à 8 jours | 15 à 25 °c |
| Salsifis et scorsonère | 8 à 10 jours | ~ 20 °c |
| Sarriette | 14 à 21 jours | 15 à 21 °c |
| Sauge | 20 à 25 jours | 18 à 24 °c |
| Sésame | 2 à 4 jours | 15 à 20 °C |
| Tétragone | 8 à 10 jours | 20 à 30 °c |
| Thym | 18 à 24 jours | 15 à 21 °c |
| Tomate | 4 à 8 jours | 20 à 22 °c |
Sachez que les temps de germination mentionnés sont approximatifs et peuvent être considérablement réduits en utilisant des astuces pour augmenter la chaleur, comme une serre ou des tapis chauffants. À titre d’exemple, la mizuna sur tapis chauffant sort de terre en 3 jours à coup sûr. En d’autres termes, un peu de chaleur peut faire germer vos graines en des temps records ! (cf. durées minimales du tableau)
Que faire lorsque vos graines ne germent pas : les signes à surveiller
Pour vous aider à comprendre pourquoi vos graines peuvent ne pas germer comme prévu, consultez le tableau ci-dessus présentant les temps de germination idéaux pour différentes plages de températures. Cependant, gardez à l’esprit que si vos conditions de température sont légèrement différentes, cela peut retarder le processus de germination, voire empêcher totalement la germination.
Si vous suivez les recommandations de température indiquées dans le tableau, et que vos graines ne montrent aucun signe de germination après la durée maximale recommandée, généralement entre 3 et 5 jours après, il est temps de s’inquiéter.
Par exemple, si des graines de cornichon semées à une température de 25 °c n’ont pas germé après 15 jours, il est peu probable, voire impossible, qu’elles germent ultérieurement.
La plupart du temps, l’absence de germination est due à :
- des températures trop basses ;
- ou, des graines semées trop profondément, les empêchant de rejoindre la surface ;
- ou, des graines qui ont perdu leur capacité germinative, après avoir été mal conservées : trop longtemps, au chaud, à la lumière, à l’air libre ou à l’humidité par exemple. Sur ce sujet : l’article « Connaître et maximiser la conservation de vos graines » ;
- ou, des graines qui sont stériles (prélevées trop tôt sur le fruit par exemple).
Hormis certains légumes comme les salades, les pois et les carottes, la plupart des graines potagères ne germent pas en dessous de 10 °c. Pour maximiser vos chances de succès, maintenez une température d’au moins 15 °c pendant la phase de germination pour la plupart des espèces.
Nouvelles espèces au potager : les équivalences
Enfin, si vous avez des graines étrangères, que vous ne connaissez pas, il existe des moyens simples de trouver des correspondances avec vos variétés potagères habituelles, et ainsi de connaître ses températures et temps de germination. Voici l’article dédiée sur ce sujet au besoin : Exemple d’équivalence de germination.


Laisser un commentaire